Portfolio/Blog

Robinhood tracker

This is a bot that monitors the stocks on Robinhood, and lists the ones that meet the criteria.

Criteria: Stock dropped under it’s 90 day average

Refresh times: Once per 120 minutes outside of market hours, and once per 30 minutes during market hours. *Only while my computer is up and running

Last updated: 2021-12-16 02:52:57PM

Date Symbol 90 day AVG Trigger Price
2021-12-15 04:02:03PM VRSK 217.15 196.47
2021-12-15 04:02:02PM BKI 73.87 70.5
2021-12-15 04:02:03PM CWS 49.8 47.71
2021-12-15 04:02:02PM TRST 33.45 31.5
2021-12-15 04:02:03PM NEXT 3.34 2.66
2021-12-15 04:02:03PM EGY 3.26 3.03
2021-12-15 04:02:02PM VINO 3.09 2.42
2021-12-15 04:02:03PM SGA 24.04 23.0
2021-12-15 04:02:02PM BCSF 15.57 15.39
2021-12-15 04:02:02PM EWZS 15.22 12.25
2021-12-15 04:02:03PM PDLB 14.97 13.5
2021-12-15 04:02:02PM FANG 106.45 104.07
2021-12-15 04:02:02PM VPCC 10.11 9.91
2021-12-15 04:02:01PM FELE 88.99 52.97
2021-12-15 04:02:02PM IGIB 60.7 59.1
2021-12-15 04:02:01PM BTCS 6.66 4.0
2021-12-15 04:02:01PM EES 51.32 49.59
2021-12-15 04:02:01PM SCHN 50.49 48.06
2021-12-15 04:02:02PM JIDA 49.4 0.0
2021-12-15 04:02:02PM XLSR 46.92 43.82
2021-12-15 04:02:02PM CABO 1838.28 1674.0
2021-12-15 04:02:01PM FRT 126.32 121.69
2021-12-15 04:02:01PM NTRS 119.89 115.88
2021-12-15 04:02:00PM XES 56.24 39.0
2021-12-15 04:02:01PM CSGS 51.95 50.51
2021-12-15 04:02:00PM RETL 44.2 35.28
2021-12-15 04:02:01PM ALTS 39.75 0.0
2021-12-15 04:02:00PM SPDW 37.52 35.0
2021-12-15 04:02:01PM JANX 22.37 11.35
2021-12-15 04:02:00PM PRAX 19.99 13.15
2021-12-15 04:02:01PM KRON 17.62 11.6
2021-12-15 04:02:00PM PZZA 129.37 126.0
2021-12-15 04:02:00PM GLBZ 12.3 11.97
2021-12-15 04:02:01PM GNLN 1.94 0.98
2021-12-15 04:02:00PM BRIV 9.89 8.92
2021-12-15 04:02:00PM BJAN 37.34 0.0
2021-12-15 04:01:59PM CAG 33.26 32.93
2021-12-15 04:01:59PM URBN 32.89 28.1
2021-12-15 04:02:00PM RODM 30.99 27.47
2021-12-15 04:01:59PM BSJS 25.75 0.0
2021-12-15 04:02:00PM PTEU 25.37 22.43
2021-12-15 04:01:59PM PXH 22.83 0.11
2021-12-15 04:01:59PM FTHI 22.39 0.01
2021-12-15 04:02:00PM EXPE 170.31 157.65
2021-12-15 04:02:00PM SCO 14.41 12.0
2021-12-15 04:01:58PM TRCA 9.91 9.63
2021-12-15 04:01:58PM SNBR 89.41 71.32
2021-12-15 04:01:58PM SRNE 6.77 6.07
2021-12-15 04:01:58PM JEF 40.69 38.57
2021-12-15 04:01:59PM DGII 22.6 21.48
2021-12-15 04:01:59PM SNCR 2.55 2.25
2021-12-15 04:01:59PM IAUM 18.16 17.78
2021-12-15 04:01:59PM MEC 17.59 12.5
2021-12-15 04:01:59PM OFLX 140.16 50.0
2021-12-15 04:01:59PM VLCN 11.8 8.5
2021-12-15 04:01:58PM AM 10.68 9.1
2021-12-15 04:01:58PM CFFE 10.08 10.05
2021-12-15 04:01:58PM AACI 9.92 0.11
2021-12-15 04:01:57PM BRZU 77.44 70.78
2021-12-15 04:01:57PM L 56.91 55.83
2021-12-15 04:01:57PM TGTX 29.01 15.0
2021-12-15 04:01:58PM GBGR 23.86 0.0
2021-12-15 04:01:58PM BRBS 18.37 16.5
2021-12-15 04:01:58PM TXG 157.7 140.5
2021-12-15 04:01:58PM BCRX 13.81 11.35
2021-12-15 04:01:58PM IYY 115.5 106.19
2021-12-15 04:01:57PM CCV 10.0 9.86
2021-12-15 04:01:57PM GSIG 50.65 49.33
2021-12-15 04:01:57PM AWTM 50.45 46.92
2021-12-15 04:01:57PM VEGI 40.91 35.62
2021-12-15 04:01:56PM FAAR 31.25 30.25
2021-12-15 04:01:57PM NUSI 28.54 28.37
2021-12-15 04:01:57PM VMEO 27.59 17.1
2021-12-15 04:01:57PM AR 19.22 17.22
2021-12-15 04:01:57PM VIOV 183.39 150.0
2021-12-15 04:01:57PM SLNO 0.79 0.5
2021-12-15 04:01:56PM HDV 98.74 87.35
2021-12-15 04:01:55PM PBW 84.39 74.7
2021-12-15 04:01:56PM ACHC 61.54 20.0
2021-12-15 04:01:56PM COWZ 46.22 45.95
2021-12-15 04:01:55PM DMAY 34.8 29.64
2021-12-15 04:01:56PM CEIX 26.73 15.8
2021-12-15 04:01:56PM IBTE 25.99 25.44
2021-12-15 04:01:55PM MTOR 25.43 22.31
2021-12-15 04:01:56PM UE 18.61 0.12
2021-12-15 04:01:56PM CHRS 17.73 16.39
2021-12-15 04:01:56PM RAIN 15.01 10.69
2021-12-15 04:01:54PM EPWR 9.91 9.71
2021-12-15 04:01:54PM MORF 57.61 45.15
2021-12-15 04:01:55PM IGV 427.07 401.4
2021-12-15 04:01:54PM SANM 39.74 35.01
2021-12-15 04:01:55PM NJR 38.23 36.38
2021-12-15 04:01:55PM RLY 29.94 8.13
2021-12-15 04:01:54PM RRGB 20.8 15.95
2021-12-15 04:01:55PM FCCO 20.74 0.01
2021-12-15 04:01:55PM CHII 16.83 3.0
2021-12-15 04:01:55PM DLTH 15.18 14.84
2021-12-15 04:01:55PM AWI 106.96 102.57
2021-12-15 04:01:54PM CMA 85.44 84.97
2021-12-15 04:01:54PM RMNI 8.73 5.2
2021-12-15 05:05:07PM UTI 7.39 5.47
2021-12-15 04:01:54PM ARWR 68.82 65.03
2021-12-15 04:01:54PM AOR 57.49 55.8
2021-12-15 04:01:54PM HYXU 55.57 53.41
2021-12-15 04:01:54PM IAA 55.09 42.0
2021-12-15 04:01:54PM APOG 42.97 36.41
2021-12-15 04:01:53PM FLXS 30.65 28.09
2021-12-15 04:01:54PM XRMI 27.11 26.62
2021-12-15 04:01:54PM HRZN 17.25 16.05
2021-12-15 04:01:53PM FCN 145.26 70.0
2021-12-15 04:01:53PM ITT 96.74 69.12
2021-12-15 04:01:52PM WSR 9.94 9.21
2021-12-15 04:01:52PM IPVI 9.89 9.64
2021-12-15 05:05:06PM AFL 56.04 11.49
2021-12-15 04:01:53PM EAOA 34.57 0.0
2021-12-15 04:01:53PM TBI 28.75 13.0
2021-12-15 04:01:53PM RPID 17.52 10.81
2021-12-15 04:01:53PM MZZ 16.68 15.98
2021-12-15 04:01:52PM VTWV 148.03 138.82
2021-12-15 04:01:52PM ALPN 11.95 10.0
2021-12-15 04:01:52PM BITE 9.89 9.65
2021-12-15 04:01:52PM MBUU 71.82 66.5
2021-12-15 05:05:05PM DGRW 62.89 61.6
2021-12-15 04:01:51PM FTSM 60.84 59.79
2021-12-15 04:01:51PM RDIV 40.74 37.0
2021-12-15 04:01:52PM YOU 40.4 25.98
2021-12-15 04:01:52PM WBIL 31.1 0.01
2021-12-15 04:01:51PM VYGR 3.49 2.86
2021-12-15 04:01:52PM SNUG 28.51 25.0
2021-12-15 04:01:51PM XENT 27.52 26.88
2021-12-15 04:01:52PM PTF 168.45 162.28
2021-12-15 04:01:50PM NL 6.38 5.17
2021-12-15 04:01:51PM FRPH 58.3 54.73
2021-12-15 04:01:51PM MINC 49.37 42.4
2021-12-15 04:01:51PM TAP 46.84 44.8
2021-12-15 04:01:50PM GDRX 42.89 36.83
2021-12-15 04:01:51PM TTT 33.18 27.26
2021-12-15 04:01:50PM LGBT 27.78 26.76
2021-12-15 04:01:51PM FFIU 26.8 0.0
2021-12-15 04:01:50PM SPAX 20.61 16.58
2021-12-15 04:01:51PM VHAQ 10.15 9.99
2021-12-15 04:01:50PM KPRX 1.78 0.85
2021-12-15 04:01:51PM PLAG 1.3 1.0
2021-12-15 04:01:50PM PWB 79.38 65.0
2021-12-15 04:01:50PM CMS 61.73 58.74
2021-12-15 04:01:49PM HDGE 25.36 25.18
2021-12-15 04:01:50PM ROLL 220.39 160.55
2021-12-15 04:01:49PM EPOL 22.63 19.5
2021-12-15 04:01:49PM TUEM 2.53 2.09
2021-12-15 04:01:49PM GEG 2.09 1.93
2021-12-15 04:01:50PM GLAQ 10.24 10.04
2021-12-15 04:01:49PM ICCC 9.24 7.84
2021-12-15 04:01:49PM SCCO 60.81 57.1
2021-12-15 04:01:49PM RUSHA 51.29 45.0
2021-12-15 04:01:49PM SPEM 43.74 36.0
2021-12-15 04:01:48PM AMOM 37.16 26.1
2021-12-15 04:01:49PM CMC 32.9 31.34
2021-12-15 04:01:48PM CRSR 25.5 21.91
2021-12-15 04:01:48PM VTHR 212.06 190.0
2021-12-15 04:01:49PM PARR 15.44 8.0
2021-12-15 04:01:48PM PSTV 1.72 1.16
2021-12-15 04:01:48PM UBFO 8.11 7.4
2021-12-15 04:01:48PM VOYA 66.24 45.8
2021-12-15 04:01:47PM DFIP 50.76 48.96
2021-12-15 04:01:48PM TCI 39.24 34.32
2021-12-15 04:01:48PM PLAY 37.91 35.35
2021-12-15 04:01:48PM ISCF 37.55 34.0
2021-12-15 04:01:48PM IBML 26.4 25.9
2021-12-15 04:01:47PM DFEN 21.1 17.0
2021-12-15 04:01:47PM UBX 2.51 1.6
2021-12-15 04:01:48PM CELP 1.54 1.01
2021-12-15 04:01:46PM SBTX 9.3 6.05
2021-12-15 04:01:47PM EGIS 35.03 30.46
2021-12-15 04:01:46PM ENOR 30.31 24.8
2021-12-15 04:01:46PM VREX 28.36 15.01
2021-12-15 04:01:47PM IBDM 25.12 8.2
2021-12-15 04:01:47PM PDBC 21.19 15.27
2021-12-15 04:01:47PM DZZ 2.85 2.22
2021-12-15 04:01:47PM DNB 18.81 18.28
2021-12-15 04:01:47PM GNOG 16.23 10.2
2021-12-15 04:01:47PM XHS 106.68 86.71
2021-12-15 04:01:46PM IAK 83.11 71.23
2021-12-15 04:01:46PM INO 7.16 6.05
2021-12-15 04:01:45PM MVV 68.7 67.16
2021-12-15 04:01:46PM ETON 5.02 3.75
2021-12-15 04:01:46PM RNLC 34.03 7.53
2021-12-15 04:01:45PM ELF 31.09 28.0
2021-12-15 04:01:46PM RUFF 25.82 0.0
2021-12-15 04:01:46PM SGC 24.71 19.08
2021-12-15 04:01:45PM PXE 20.27 18.9
2021-12-15 04:01:45PM JILL 17.18 15.75
2021-12-15 04:01:46PM INMB 16.69 9.77
2021-12-15 04:01:46PM TBK 116.18 110.07
2021-12-15 04:01:45PM SCC 9.1 8.21
2021-12-15 04:01:44PM TIPX 21.53 21.09
2021-12-15 04:01:45PM RESN 2.34 1.81
2021-12-15 04:01:45PM CTLT 132.75 127.08
2021-12-15 04:01:45PM FNB 12.14 11.35
2021-12-15 04:01:45PM GCMG 11.6 9.73
2021-12-15 04:01:44PM GTLB 103.86 81.7
2021-12-15 04:01:44PM KINZ 10.12 9.89
2021-12-15 04:01:44PM TWOA 9.92 9.66
2021-12-15 04:01:44PM USB 60.52 56.85
2021-12-15 04:01:43PM WRK 49.18 43.42
2021-12-15 04:01:43PM TTAI 37.05 31.08
2021-12-15 04:01:44PM AIRT 29.91 21.01
2021-12-15 04:01:44PM AZBL 27.27 0.0
2021-12-15 04:01:43PM TDTT 26.8 26.1
2021-12-15 04:01:44PM ELYM 16.52 7.8
2021-12-15 04:01:44PM INKA 10.0 9.79
2021-12-15 04:01:43PM RMTI 0.54 0.39
2021-12-15 04:01:42PM ESGD 81.16 73.99
2021-12-15 04:01:43PM SHCR 7.24 4.89
2021-12-15 04:01:43PM FHLC 66.37 62.0
2021-12-15 04:01:42PM ASPU 4.82 1.81
2021-12-15 04:01:43PM GIFI 4.17 3.86
2021-12-15 04:01:43PM RMR 35.11 30.02
2021-12-15 04:01:42PM CVCO 271.66 118.0
2021-12-15 04:01:43PM OLMA 24.79 8.66
2021-12-15 04:01:43PM NREF 21.09 20.32
2021-12-15 04:01:43PM FIEE 200.41 142.69
2021-12-15 04:01:43PM GTLS 186.7 150.0
2021-12-15 04:01:43PM IDA 106.7 97.25
2021-12-15 04:01:42PM PLXS 92.87 91.43
2021-12-15 04:01:42PM AGIL 9.81 7.33
2021-12-15 04:01:42PM QLC 50.58 45.99
2021-12-15 04:01:42PM FNDC 39.41 36.05
2021-12-15 04:01:42PM FCPI 32.78 31.5
2021-12-15 04:01:42PM PDEC 31.46 26.99
2021-12-15 04:01:41PM GBT 30.72 27.3
2021-12-15 04:01:42PM MOBQ 3.15 2.79
2021-12-15 04:01:42PM EA 137.14 127.4
2021-12-15 04:01:42PM MNTK 11.11 6.9
2021-12-15 04:01:41PM UGE 105.89 13.51
2021-12-15 04:01:41PM OMER 8.9 7.08
2021-12-15 04:01:40PM IMCG 73.66 66.0
2021-12-15 04:01:41PM PXF 48.43 41.59
2021-12-15 04:01:40PM BIG 47.06 40.6
2021-12-15 04:01:40PM LOTZ 3.63 2.63
2021-12-15 04:01:41PM GLIF 28.09 25.5
2021-12-15 04:01:41PM SWCH 26.15 25.95
2021-12-15 04:01:41PM XSD 224.47 201.1
2021-12-15 04:01:41PM PSTL 18.99 17.36
2021-12-15 04:01:41PM GHLD 14.41 12.08
2021-12-15 04:01:40PM DLB 90.79 75.8
2021-12-15 04:01:40PM GFX 9.93 9.74
2021-12-15 04:01:40PM NHC 70.74 63.8
2021-12-15 04:01:40PM EWCO 38.02 34.66
2021-12-15 04:01:40PM AIR 35.3 31.13
2021-12-15 04:01:40PM MOON 32.81 26.85
2021-12-15 04:01:39PM MWA 15.58 11.19
2021-12-15 04:01:40PM VRRM 15.42 14.41
2021-12-15 04:01:39PM FRPT 136.19 93.0
2021-12-15 04:01:40PM SILJ 13.13 11.12
2021-12-15 04:01:40PM TOK 100.67 80.0
2021-12-15 04:01:39PM IVES 53.52 43.54
2021-12-15 04:01:39PM IESC 49.8 20.0
2021-12-15 04:01:39PM LUV 49.63 40.15
2021-12-15 04:01:39PM JOE 47.89 39.92
2021-12-15 04:01:39PM EXFY 41.52 34.58
2021-12-15 04:01:38PM TDTF 28.48 27.88
2021-12-15 04:01:39PM AFLG 27.1 0.0
2021-12-15 04:01:39PM TDUP 19.83 12.8
2021-12-15 04:01:39PM LBRT 12.1 6.37
2021-12-15 04:01:39PM AVAC 10.03 9.8
2021-12-15 04:01:37PM XPO 81.25 72.39
2021-12-15 04:01:38PM FCAL 55.5 53.99
2021-12-15 04:01:38PM WOR 54.65 30.08
2021-12-15 04:01:38PM INDA 49.97 44.6
2021-12-15 04:01:38PM NTNX 36.58 30.82
2021-12-15 04:01:38PM RORO 24.35 21.75
2021-12-15 04:01:38PM APYX 14.15 12.15
2021-12-15 04:01:38PM RELL 11.16 10.4
2021-12-15 04:01:38PM VT 107.48 106.46
2021-12-15 04:01:38PM CLRO 1.84 1.31
2021-12-15 04:01:37PM NSTD 9.92 7.85
2021-12-15 04:01:37PM NUVB 9.54 9.03
2021-12-15 04:01:37PM MC 68.14 58.0
2021-12-15 04:01:37PM DOMA 6.82 5.45
2021-12-15 04:01:37PM LEGN 51.23 41.2
2021-12-15 04:01:36PM CAC 48.69 44.68
2021-12-15 04:01:37PM TRYP 4.9 3.0
2021-12-15 04:01:37PM BLBX 4.46 2.8
2021-12-15 05:04:50PM CRVL 187.07 50.0
2021-12-15 04:01:37PM IPGP 166.88 165.0
2021-12-15 04:01:36PM FYX 96.97 94.14
2021-12-15 04:01:36PM VAQC 9.94 9.64
2021-12-15 04:01:36PM TKR 71.31 62.3
2021-12-15 04:01:36PM JSMD 68.26 57.78
2021-12-15 04:01:35PM AMNA 34.36 0.0
2021-12-15 04:01:36PM BCAB 28.55 18.5
2021-12-15 04:01:36PM FLGR 26.49 21.31
2021-12-15 04:01:36PM MBBB 25.43 24.78
2021-12-15 04:01:36PM UPH 2.61 2.25
2021-12-15 04:01:36PM UTHR 197.24 191.4
2021-12-15 04:01:36PM LAZR 17.07 15.02
2021-12-15 04:01:35PM AAC 9.94 9.77
2021-12-15 04:01:35PM CLNN 6.01 4.5
2021-12-15 04:01:35PM LMAT 53.64 45.0
2021-12-15 04:01:35PM UPWK 47.76 33.3
2021-12-15 04:01:35PM AERC 38.96 9.16
2021-12-15 04:01:34PM PUTW 34.04 31.35
2021-12-15 04:01:35PM BIOC 3.95 3.89
2021-12-15 04:01:35PM BTTR 3.81 2.7
2021-12-15 04:01:35PM IBTH 25.67 25.16
2021-12-15 04:01:35PM KBUY 24.13 21.0
2021-12-15 04:01:35PM MPAA 19.54 15.0
2021-12-15 04:01:35PM RXL 101.3 85.55
2021-12-15 04:01:34PM SKF 8.97 8.37
2021-12-15 04:01:34PM AXTI 8.52 8.2
2021-12-15 04:01:34PM IEUS 71.55 65.08
2021-12-15 04:01:34PM CXSE 54.99 49.0
2021-12-15 04:01:34PM CNXT 53.2 46.5
2021-12-15 04:01:34PM HIW 46.03 38.52
2021-12-15 04:01:34PM AMOT 36.58 34.5
2021-12-15 04:01:34PM BLKC 27.18 22.58
2021-12-15 04:01:34PM BUSE 26.29 8.0
2021-12-15 04:01:34PM BUFG 20.39 20.15
2021-12-15 04:01:34PM RMBI 16.09 15.63
2021-12-15 04:01:34PM AGZ 119.94 116.65
2021-12-15 04:01:33PM CTOS 9.06 7.53
2021-12-15 04:01:33PM GBOX 7.37 4.9
2021-12-15 04:01:33PM BKUI 50.7 49.73
2021-12-15 04:01:33PM KGRN 47.81 43.0
2021-12-15 04:01:33PM AQUA 42.77 42.03
2021-12-15 04:01:33PM RISN 30.67 23.73
2021-12-15 04:01:33PM ARDS 3.17 1.99
2021-12-15 04:01:33PM NRP 28.92 25.65
2021-12-15 04:01:33PM WLDR 28.02 0.0
2021-12-15 04:01:33PM FLAX 27.46 24.99
2021-12-15 04:01:33PM DVAX 17.28 14.07
2021-12-15 04:01:32PM HLIO 95.88 80.0
2021-12-15 04:01:32PM CZA 94.56 93.81
2021-12-15 04:01:32PM FSEC 50.32 48.67
2021-12-15 04:01:32PM ECOZ 41.25 0.0
2021-12-15 04:01:32PM SPHY 27.02 26.47
2021-12-15 05:04:45PM FLNT 2.34 2.3
2021-12-15 04:01:32PM HNGR 19.79 16.15
2021-12-15 04:01:33PM RKDA 1.87 0.99
2021-12-15 04:01:32PM MBII 0.86 0.66
2021-12-15 04:01:31PM TEKK 9.96 9.8
2021-12-15 04:01:31PM BKLC 87.19 78.76
2021-12-15 04:01:32PM KIDS 65.07 54.19
2021-12-15 04:01:31PM VTIP 53.04 52.03
2021-12-15 04:01:32PM INDS 49.6 43.0
2021-12-15 04:01:31PM VNM 20.4 18.6
2021-12-15 04:01:31PM EVX 154.81 132.45
2021-12-15 04:01:31PM UBCP 15.45 12.04
2021-12-15 04:01:31PM SGU 10.79 9.61
2021-12-15 04:01:31PM DYNS 10.13 10.02
2021-12-15 04:01:31PM WATT 1.93 1.35
2021-12-15 04:01:31PM DNZ 9.9 9.67
2021-12-15 04:01:31PM MVIS 9.38 6.05
2021-12-15 04:01:30PM IGLB 71.22 65.87
2021-12-15 04:01:30PM PGNY 58.82 48.69
2021-12-15 04:01:30PM FNWD 47.13 43.0
2021-12-15 04:01:30PM NNN 46.25 42.75
2021-12-15 04:01:30PM CORR 4.58 3.12
2021-12-15 04:01:30PM DOCT 33.15 30.32
2021-12-15 04:01:30PM PBAX 1.74 0.0
2021-12-15 04:01:29PM PPH 74.97 73.8
2021-12-15 04:01:30PM ATER 7.83 4.55
2021-12-15 04:01:29PM IEV 54.68 51.65
2021-12-15 04:01:30PM BBIO 46.95 36.75
2021-12-15 04:01:29PM BAC 45.73 43.98
2021-12-15 04:01:29PM YELP 38.56 34.0
2021-12-15 04:01:30PM NR 3.29 2.65
2021-12-15 04:01:30PM BHB 29.58 25.57
2021-12-15 04:01:29PM ESGG 149.49 137.95
2021-12-15 04:01:29PM IEF 116.91 115.0
2021-12-15 04:01:29PM SABR 10.4 7.5
2021-12-15 04:01:28PM ROBO 69.02 67.05
2021-12-15 04:01:29PM MNRO 60.06 51.74
2021-12-15 04:01:28PM INSG 6.85 5.87
2021-12-15 04:01:28PM ACSI 52.33 51.82
2021-12-15 04:01:29PM DAUG 35.3 30.07
2021-12-15 04:01:29PM BAUG 32.88 28.38
2021-12-15 04:01:29PM GES 22.4 21.01
2021-12-15 04:01:28PM PRPO 2.42 1.65
2021-12-15 04:01:28PM SGOL 17.43 17.07
2021-12-15 04:01:29PM VLY 13.92 11.44
2021-12-15 04:01:28PM PTE 0.58 0.4
2021-12-15 04:01:27PM IPO 66.46 52.0
2021-12-15 04:01:27PM JAGG 55.07 53.89
2021-12-15 04:01:28PM EWW 49.1 45.54
2021-12-15 04:01:28PM SRVR 41.01 37.0
2021-12-15 04:01:27PM ZS 311.01 307.4
2021-12-15 04:01:28PM BSGM 2.89 2.35
2021-12-15 04:01:27PM ESSA 16.93 15.38
2021-12-15 04:01:27PM ISEE 16.7 13.82
2021-12-15 04:01:27PM FRST 15.29 0.01
2021-12-15 04:01:28PM PSCT 148.18 109.98
2021-12-15 04:01:28PM CLAQ 10.11 0.01
2021-12-15 04:01:26PM MBSC 9.9 9.74
2021-12-15 04:01:27PM LXRX 5.08 3.96
2021-12-15 04:01:26PM CHGG 49.72 27.9
2021-12-15 04:01:26PM SYUS 44.91 0.0
2021-12-15 04:01:26PM FRME 42.44 40.69
2021-12-15 04:01:27PM MLPA 36.61 32.55
2021-12-15 04:01:26PM BNIX 10.11 9.23
2021-12-15 04:01:27PM XELB 1.46 1.16
2021-12-15 04:01:27PM SRGA 1.01 0.69
2021-12-15 04:01:25PM BIB 90.85 81.25
2021-12-15 04:01:26PM TRTL 9.88 9.09
2021-12-15 04:01:26PM SPVM 51.21 50.88
2021-12-15 04:01:26PM DFNM 51.05 50.01
2021-12-15 04:01:25PM ASIX 45.4 44.0
2021-12-15 04:01:26PM GTIM 4.97 4.22
2021-12-15 04:01:25PM IQDG 39.78 38.24
2021-12-15 04:01:26PM SATS 26.74 20.17
2021-12-15 04:01:25PM AHCO 24.07 19.5
2021-12-15 04:01:25PM DSEY 15.75 8.0
2021-12-15 04:01:26PM RAD 14.12 12.1
2021-12-15 04:01:24PM MRSN 8.63 5.75
2021-12-15 04:01:25PM MJUS 7.2 4.9
2021-12-15 04:01:25PM BBJP 58.83 54.66
2021-12-15 04:01:25PM WWR 3.35 2.52
2021-12-15 04:01:24PM BSRR 25.59 15.62
2021-12-15 04:01:24PM HUBB 198.81 181.0
2021-12-15 04:01:25PM HBB 16.05 10.44
2021-12-15 04:01:24PM AFRM 137.32 112.0
2021-12-15 04:01:25PM SLVP 13.63 11.32
2021-12-15 04:01:25PM INTT 13.15 11.11
2021-12-15 04:01:25PM HNNA 10.74 10.01
2021-12-15 04:01:23PM GSEV 9.99 9.7
2021-12-15 04:01:23PM SLCA 9.85 8.7
2021-12-15 04:01:24PM MTBC 7.67 5.49
2021-12-15 04:01:24PM NOVZ 32.79 0.0
2021-12-15 04:01:24PM CBTX 28.24 21.6
2021-12-15 04:01:23PM INSP 251.93 180.0
2021-12-15 04:01:24PM WBT 24.01 23.64
2021-12-15 04:01:23PM WTT 2.05 1.01
2021-12-15 04:01:24PM FMNB 17.48 15.61
2021-12-15 04:01:24PM PBFS 12.71 11.32
2021-12-15 05:04:36PM ALJJ 1.16 1.11
2021-12-15 04:01:22PM ZG 79.23 59.65
2021-12-15 04:01:23PM HQY 63.33 40.69
2021-12-15 04:01:22PM TUSA 50.28 49.21
2021-12-15 04:01:23PM SPEU 42.86 41.57
2021-12-15 04:01:23PM AGEN 4.52 3.3
2021-12-15 04:01:23PM QTJL 27.63 0.0
2021-12-15 05:04:35PM VIRT 26.91 26.3
2021-12-15 04:01:23PM VSTM 2.82 2.27
2021-12-15 04:01:23PM RS 154.51 148.65
2021-12-15 04:01:23PM VMW 139.04 113.35
2021-12-15 04:01:22PM VRAY 6.48 5.01
2021-12-15 04:01:22PM FICS 35.94 34.97
2021-12-15 04:01:22PM GIGE 35.58 26.0
2021-12-15 04:01:21PM TMDX 27.61 20.0
2021-12-15 04:01:22PM FLRG 26.35 22.92
2021-12-15 04:01:22PM PCPC 24.77 22.64
2021-12-15 04:01:22PM FVCB 20.62 0.11
2021-12-15 04:01:22PM OSPN 19.4 14.44
2021-12-15 04:01:22PM GWH 14.34 12.0
2021-12-15 04:01:21PM ANGI 11.64 8.51
2021-12-15 04:01:21PM INN 9.89 8.33
2021-12-15 04:01:20PM SHY 87.26 85.0
2021-12-15 04:01:21PM OPRX 80.18 53.0
2021-12-15 04:01:21PM INDP 7.55 6.15
2021-12-15 04:01:21PM WABC 56.91 51.1
2021-12-15 04:01:21PM PBYI 5.14 2.82
2021-12-15 04:01:21PM DIVO 37.15 34.2
2021-12-15 05:04:33PM FXP 37.01 30.0
2021-12-15 04:01:21PM FMNY 30.54 28.44
2021-12-15 04:01:20PM DISCK 24.9 21.13
2021-12-15 04:01:21PM ISTR 19.79 17.0
2021-12-15 04:01:21PM PAA 10.36 9.01
2021-12-15 04:01:20PM EGGF 9.87 9.65
2021-12-15 04:01:20PM AMRK 67.59 52.5
2021-12-15 05:04:32PM CWT 63.17 61.31
2021-12-15 04:01:20PM MDB 514.32 509.0
2021-12-15 04:01:19PM ACVF 34.44 32.0
2021-12-15 04:01:20PM HSMV 33.95 0.0
2021-12-15 04:01:20PM YMAB 24.5 13.0
2021-12-15 04:01:20PM OPGN 2.07 1.17
2021-12-15 04:01:20PM PKE 13.75 7.27
2021-12-15 04:01:20PM VMAC 10.26 1.0
2021-12-15 04:01:20PM HROW 10.15 7.44
2021-12-15 04:01:19PM HSTO 0.67 0.4
2021-12-15 04:01:19PM BBCP 8.73 7.54
2021-12-15 04:01:19PM SIF 8.49 6.78
2021-12-15 04:01:19PM PSX 76.05 67.5
2021-12-15 04:01:19PM KYMR 59.82 50.05
2021-12-15 05:04:31PM CPB 42.24 39.34
2021-12-15 04:01:19PM PBDM 29.75 24.8
2021-12-15 04:01:19PM INST 24.31 21.0
2021-12-15 04:01:19PM AMG 169.2 136.0
2021-12-15 04:01:18PM APLE 16.07 15.07
2021-12-15 04:01:19PM VIA 11.23 11.0
2021-12-15 04:01:18PM AZYO 6.23 5.87
2021-12-15 04:01:18PM JPEM 58.53 55.91
2021-12-15 04:01:18PM SELF 5.33 5.15
2021-12-15 04:01:18PM ITI 5.19 3.85
2021-12-15 04:01:18PM BJRI 37.48 34.45
2021-12-15 04:01:18PM PAMC 36.88 35.07
2021-12-15 04:01:18PM SCHYY 22.64 21.0
2021-12-15 04:01:18PM USBF 101.86 88.65
2021-12-15 04:01:18PM NAVB 1.53 1.15
2021-12-15 04:01:17PM CXW 9.82 9.0
2021-12-15 04:01:17PM QSI 7.98 6.15
2021-12-15 04:01:17PM SAVA 55.79 45.7
2021-12-15 04:01:17PM AWX 4.04 3.45
2021-12-15 04:01:17PM FLWS 31.53 21.45
2021-12-15 04:01:17PM USEP 28.72 24.45
2021-12-15 04:01:17PM EUCG 27.37 0.01
2021-12-15 04:01:17PM GLUE 22.66 15.0
2021-12-15 04:01:17PM MORT 19.45 18.13
2021-12-15 04:01:17PM RSG 132.55 110.0
2021-12-15 04:01:17PM UNIT 13.42 12.78
2021-12-15 04:01:16PM ARKQ 83.7 77.0
2021-12-15 04:01:16PM LW 58.76 52.1
2021-12-15 04:01:16PM JMOM 47.5 40.0
2021-12-15 04:01:16PM AOK 40.51 25.11
2021-12-15 04:01:16PM BNGO 4.96 3.39
2021-12-15 04:01:16PM DGP 38.37 36.0
2021-12-15 04:01:16PM TRC 19.11 17.29
2021-12-15 04:01:16PM SWI 17.02 13.63
2021-12-15 04:01:16PM AMED 163.63 155.55
2021-12-15 04:01:16PM LCW 10.05 9.63
